Caractéristiques des consommateurs et non-consommateurs

Caractéristiques des consommateurs et non-consommateurs
Overall Non consommateurs Consommateurs p test
n 735 654 78
annee (%) 0.214
…..1ère année 252 (34.3) 234 ( 35.8) 18 (23.1)
…..2ème année 116 (15.8) 103 ( 15.7) 13 (16.7)
…..3ème année 106 (14.4) 93 ( 14.2) 13 (16.7)
…..4ème année 124 (16.9) 107 ( 16.4) 15 (19.2)
…..5ème année 77 (10.5) 64 ( 9.8) 13 (16.7)
…..6ème année 60 ( 8.2) 53 ( 8.1) 6 ( 7.7)
age = 25 et plus (%) 110 (15.0) 98 ( 15.0) 12 (15.4) 1.000
genre = Hommes (%) 229 (31.2) 188 ( 28.7) 39 (50.0) <0.001
freq (%) <0.001 Fisher
…..Chaque jour 27 ( 3.7) 0 ( 0.0) 27 (34.6)
…..Chaque semaine 6 ( 0.8) 0 ( 0.0) 6 ( 7.7)
…..Chaque mois 11 ( 1.5) 0 ( 0.0) 11 (14.1)
…..Mois d’une fois par mois 34 ( 4.6) 0 ( 0.0) 34 (43.6)
…..Pas de consommation 654 (89.3) 654 (100.0) 0 ( 0.0)

Statistiques de consommation

Proportion de consommateurs par année d’étude
annee Consommateurs N prop_consommateurs lower upper
1ère année 18 252 0.071 0.046 0.110
2ème année 13 116 0.112 0.067 0.182
3ème année 13 106 0.123 0.073 0.199
4ème année 15 122 0.123 0.076 0.193
5ème année 13 77 0.169 0.101 0.268
6ème année 6 59 0.102 0.047 0.205

Proportion de consommateurs par âge
age Consommateurs N prop_consommateurs lower upper
18-24 ans 66 622 0.106 0.084 0.133
25 et plus 12 110 0.109 0.064 0.181

Proportion de consommateurs par genre
genre Consommateurs N prop_consommateurs lower upper
Femmes 39 505 0.077 0.057 0.104
Hommes 39 227 0.172 0.128 0.226

Modélisation de la probabilité de consommation du produit en fonction de l’année d’étude et du genre au moyen d’une régression logistique:

# Régression logistique
fm <- glm(conso~annee+genre, data=dat,family=binomial)
summary(fm)
## 
## Call:
## glm(formula = conso ~ annee + genre, family = binomial, data = dat)
## 
## Coefficients:
##                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
## (Intercept)      -2.8583     0.2663 -10.733  < 2e-16 ***
## annee2ème année   0.3190     0.3891   0.820 0.412337    
## annee3ème année   0.5930     0.3876   1.530 0.126030    
## annee4ème année   0.5158     0.3726   1.384 0.166294    
## annee5ème année   0.9281     0.3948   2.351 0.018739 *  
## annee6ème année   0.3194     0.5001   0.639 0.523010    
## genreHommes       0.8935     0.2462   3.630 0.000283 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
## 
##     Null deviance: 496.67  on 731  degrees of freedom
## Residual deviance: 476.71  on 725  degrees of freedom
##   (3 observations deleted due to missingness)
## AIC: 490.71
## 
## Number of Fisher Scoring iterations: 5
# Effet global de l'année
fm0 <- glm(conso~genre, data=dat,family=binomial)
anova(fm0,fm)
## Analysis of Deviance Table
## 
## Model 1: conso ~ genre
## Model 2: conso ~ annee + genre
##   Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)
## 1       730     482.93                     
## 2       725     476.71  5   6.2241    0.285
# Effet global du genre
fm0 <- glm(conso~annee, data=dat,family=binomial)
anova(fm0,fm)
## Analysis of Deviance Table
## 
## Model 1: conso ~ annee
## Model 2: conso ~ annee + genre
##   Resid. Df Resid. Dev Df Deviance  Pr(>Chi)    
## 1       726     489.65                          
## 2       725     476.71  1   12.939 0.0003218 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
# Interaction année x genre
fm0 <- glm(conso~annee*genre, data=dat,family=binomial)
anova(fm0,fm)
## Analysis of Deviance Table
## 
## Model 1: conso ~ annee * genre
## Model 2: conso ~ annee + genre
##   Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)
## 1       720     473.81                     
## 2       725     476.71 -5  -2.9013   0.7152

Fréquence de consommation

Fréquence de consommation par année d’étude
Overall 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année p test
n 78 18 13 13 15 13 6
Chaque jour = 1 (%) 27 (34.6) 4 (22.2) 5 (38.5) 4 (30.8) 3 (20.0) 10 (76.9) 1 (16.7) 0.021 Fisher
Chaque semaine = 1 (%) 6 ( 7.7) 1 ( 5.6) 1 ( 7.7) 2 (15.4) 1 ( 6.7) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 0.666 Fisher
Chaque mois = 1 (%) 11 (14.1) 1 ( 5.6) 2 (15.4) 2 (15.4) 3 (20.0) 0 ( 0.0) 3 (50.0) 0.072 Fisher
Mois d’une fois par mois = 1 (%) 34 (43.6) 12 (66.7) 5 (38.5) 5 (38.5) 8 (53.3) 3 (23.1) 1 (16.7) 0.120
## 
##  Fisher's Exact Test for Count Data with simulated p-value (based on
##  2000 replicates)
## 
## data:  tab
## p-value = 0.04198
## alternative hypothesis: two.sided
Fréquence de consommation par âge
Overall 18-24 ans 25 et plus p test
n 78 66 12
Chaque jour = 1 (%) 27 (34.6) 18 (27.3) 9 (75.0) 0.003 Fisher
Chaque semaine = 1 (%) 6 ( 7.7) 5 ( 7.6) 1 ( 8.3) 1.000 Fisher
Chaque mois = 1 (%) 11 (14.1) 11 (16.7) 0 ( 0.0) 0.198 Fisher
Mois d’une fois par mois = 1 (%) 34 (43.6) 32 (48.5) 2 (16.7) 0.084
## 
##  Fisher's Exact Test for Count Data
## 
## data:  tab
## p-value = 0.01298
## alternative hypothesis: two.sided
Fréquence de la consommation par genre
Overall Femmes Hommes p test
n 78 39 39
Chaque jour = 1 (%) 27 (34.6) 10 (25.6) 17 (43.6) 0.153
Chaque semaine = 1 (%) 6 ( 7.7) 0 ( 0.0) 6 (15.4) 0.025 Fisher
Chaque mois = 1 (%) 11 (14.1) 4 (10.3) 7 (17.9) 0.515
Mois d’une fois par mois = 1 (%) 34 (43.6) 25 (64.1) 9 (23.1) 0.001
## 
##  Fisher's Exact Test for Count Data
## 
## data:  tab
## p-value = 0.0006459
## alternative hypothesis: two.sided

Lieux de consommation

Lieux de consommation par année d’étude
Overall 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année p test
n 78 18 13 13 15 13 6
En pause (travail/études) = 1 (%) 15 (19.2) 5 (27.8) 4 (30.8) 2 (15.4) 0 ( 0.0) 3 (23.1) 1 (16.7) 0.227 Fisher
Evénement festif/soirée = 1 (%) 60 (76.9) 17 (94.4) 10 (76.9) 12 (92.3) 12 (80.0) 4 (30.8) 5 (83.3) 0.001 Fisher
Autres = 1 (%) 29 (37.2) 3 (16.7) 6 (46.2) 3 (23.1) 4 (26.7) 10 (76.9) 3 (50.0) 0.011 Fisher
Lieux de consommation par âge
Overall 18-24 ans 25 et plus p test
n 78 66 12
En pause (travail/études) = 1 (%) 15 (19.2) 10 (15.2) 5 (41.7) 0.047 Fisher
Evénement festif/soirée = 1 (%) 60 (76.9) 56 (84.8) 4 (33.3) 0.001 Fisher
Autres = 1 (%) 29 (37.2) 19 (28.8) 10 (83.3) 0.001 Fisher
Lieux de la consommation par genre
Overall Femmes Hommes p test
n 78 39 39
En pause (travail/études) = 1 (%) 15 (19.2) 3 ( 7.7) 12 (30.8) 0.022
Evénement festif/soirée = 1 (%) 60 (76.9) 33 (84.6) 27 (69.2) 0.179
Autres = 1 (%) 29 (37.2) 12 (30.8) 17 (43.6) 0.349

Avantages de la consommation

Avantages de la consommation par année d’étude
Overall 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année p test
n 78 18 13 13 15 13 6
Améliore la mémoire /concentration/humeur = 1 (%) 17 (21.8) 2 (11.1) 3 (23.1) 1 ( 7.7) 4 (26.7) 6 (46.2) 1 (16.7) 0.208 Fisher
Anti-stress = 1 (%) 25 (32.1) 6 (33.3) 9 (69.2) 3 (23.1) 1 ( 6.7) 6 (46.2) 0 ( 0.0) 0.004 Fisher
Rend cool / j’aime le style = 1 (%) 9 (11.5) 3 (16.7) 0 ( 0.0) 1 ( 7.7) 4 (26.7) 1 ( 7.7) 0 ( 0.0) 0.341 Fisher
Moins de risques pour la santé = 1 (%) 19 (24.4) 4 (22.2) 4 (30.8) 4 (30.8) 3 (20.0) 3 (23.1) 1 (16.7) 0.979 Fisher
Pas d’odeur/goût de tabac = 1 (%) 24 (30.8) 6 (33.3) 6 (46.2) 2 (15.4) 6 (40.0) 4 (30.8) 0 ( 0.0) 0.302 Fisher
M’a permis d’arrêter ma consommation de cigarettes = 1 (%) 7 ( 9.0) 0 ( 0.0) 2 (15.4) 1 ( 7.7) 2 (13.3) 2 (15.4) 0 ( 0.0) 0.518 Fisher
M’a permis de diminuer ma consommation de cigarettes = 1 (%) 1 ( 1.3) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 ( 7.7) 0 ( 0.0) 0.577 Fisher
Permet d’être discret = 1 (%) 29 (37.2) 8 (44.4) 2 (15.4) 5 (38.5) 6 (40.0) 7 (53.8) 1 (16.7) 0.346 Fisher
Pas de combustion, pas d’inhalation de fumée = 1 (%) 39 (50.0) 9 (50.0) 5 (38.5) 4 (30.8) 11 (73.3) 7 (53.8) 3 (50.0) 0.310
Autres, (précisez) = 1 (%) 16 (20.5) 3 (16.7) 2 (15.4) 3 (23.1) 4 (26.7) 1 ( 7.7) 3 (50.0) 0.409 Fisher
Avantages de la consommation par âge
Overall 18-24 ans 25 et plus p test
n 78 66 12
Améliore la mémoire /concentration/humeur = 1 (%) 17 (21.8) 13 (19.7) 4 (33.3) 0.282 Fisher
Anti-stress = 1 (%) 25 (32.1) 20 (30.3) 5 (41.7) 0.507 Fisher
Rend cool / j’aime le style = 1 (%) 9 (11.5) 8 (12.1) 1 ( 8.3) 1.000 Fisher
Moins de risques pour la santé = 1 (%) 19 (24.4) 13 (19.7) 6 (50.0) 0.061 Fisher
Pas d’odeur/goût de tabac = 1 (%) 24 (30.8) 21 (31.8) 3 (25.0) 0.745 Fisher
M’a permis d’arrêter ma consommation de cigarettes = 1 (%) 7 ( 9.0) 6 ( 9.1) 1 ( 8.3) 1.000 Fisher
M’a permis de diminuer ma consommation de cigarettes = 1 (%) 1 ( 1.3) 0 ( 0.0) 1 ( 8.3) 0.154 Fisher
Permet d’être discret = 1 (%) 29 (37.2) 26 (39.4) 3 (25.0) 0.518 Fisher
Pas de combustion, pas d’inhalation de fumée = 1 (%) 39 (50.0) 30 (45.5) 9 (75.0) 0.117
Autres, (précisez) = 1 (%) 16 (20.5) 16 (24.2) 0 ( 0.0) 0.112 Fisher
Avantages de la consommation par genre
Overall Femmes Hommes p test
n 78 39 39
Améliore la mémoire /concentration/humeur = 1 (%) 17 (21.8) 5 (12.8) 12 (30.8) 0.100
Anti-stress = 1 (%) 25 (32.1) 9 (23.1) 16 (41.0) 0.145
Rend cool / j’aime le style = 1 (%) 9 (11.5) 7 (17.9) 2 ( 5.1) 0.154 Fisher
Moins de risques pour la santé = 1 (%) 19 (24.4) 6 (15.4) 13 (33.3) 0.113
Pas d’odeur/goût de tabac = 1 (%) 24 (30.8) 8 (20.5) 16 (41.0) 0.086
M’a permis d’arrêter ma consommation de cigarettes = 1 (%) 7 ( 9.0) 3 ( 7.7) 4 (10.3) 1.000 Fisher
M’a permis de diminuer ma consommation de cigarettes = 1 (%) 1 ( 1.3) 1 ( 2.6) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Permet d’être discret = 1 (%) 29 (37.2) 14 (35.9) 15 (38.5) 1.000
Pas de combustion, pas d’inhalation de fumée = 1 (%) 39 (50.0) 16 (41.0) 23 (59.0) 0.174
Autres, (précisez) = 1 (%) 16 (20.5) 11 (28.2) 5 (12.8) 0.161

Inconvénients de la consommation

Inconvenients de la consommation par année d’étude
Overall 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année p test
n 78 18 13 13 15 13 6
Dépendance/addiction = 1 (%) 62 (79.5) 15 (83.3) 11 (84.6) 10 (76.9) 11 (73.3) 9 (69.2) 6 (100.0) 0.755 Fisher
Augmente les risques de cancers : ex. : bouche, œsophage = 1 (%) 50 (64.1) 14 (77.8) 8 (61.5) 6 (46.2) 9 (60.0) 8 (61.5) 5 ( 83.3) 0.518 Fisher
Augmente le risque de maladies cardiovasculaires = 1 (%) 22 (28.2) 8 (44.4) 2 (15.4) 2 (15.4) 5 (33.3) 3 (23.1) 2 ( 33.3) 0.461 Fisher
Risques pendant la grossesse et l’accouchement = 1 (%) 2 ( 2.6) 1 ( 5.6) 0 ( 0.0) 1 ( 7.7) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.910 Fisher
Péjore l’humeur = 1 (%) 4 ( 5.1) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 2 (15.4) 1 ( 6.7) 1 ( 7.7) 0 ( 0.0) 0.432 Fisher
Mène à d’autres consommations = alcool, cannabis… = 1 (%) 10 (12.8) 2 (11.1) 1 ( 7.7) 1 ( 7.7) 3 (20.0) 1 ( 7.7) 2 ( 33.3) 0.622 Fisher
Inflammation des gencives, lésions bucco-dentaires = 1 (%) 56 (71.8) 13 (72.2) 7 (53.8) 10 (76.9) 12 (80.0) 9 (69.2) 5 ( 83.3) 0.736 Fisher
Mauvaise odeur buccale = 1 (%) 13 (16.7) 2 (11.1) 3 (23.1) 2 (15.4) 3 (20.0) 2 (15.4) 1 ( 16.7) 0.979 Fisher
Esthétique = 1 (%) 14 (17.9) 1 ( 5.6) 2 (15.4) 3 (23.1) 2 (13.3) 6 (46.2) 0 ( 0.0) 0.084 Fisher
Autres (précisez) = 1 (%) 4 ( 5.1) 0 ( 0.0) 1 ( 7.7) 1 ( 7.7) 0 ( 0.0) 1 ( 7.7) 1 ( 16.7) 0.326 Fisher
Inconvenients de la consommation par âge
Overall 18-24 ans 25 et plus p test
n 78 66 12
Dépendance/addiction = 1 (%) 62 (79.5) 53 (80.3) 9 (75.0) 0.703 Fisher
Augmente les risques de cancers : ex. : bouche, œsophage = 1 (%) 50 (64.1) 44 (66.7) 6 (50.0) 0.332 Fisher
Augmente le risque de maladies cardiovasculaires = 1 (%) 22 (28.2) 19 (28.8) 3 (25.0) 1.000 Fisher
Risques pendant la grossesse et l’accouchement = 1 (%) 2 ( 2.6) 2 ( 3.0) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Péjore l’humeur = 1 (%) 4 ( 5.1) 3 ( 4.5) 1 ( 8.3) 0.495 Fisher
Mène à d’autres consommations = alcool, cannabis… = 1 (%) 10 (12.8) 9 (13.6) 1 ( 8.3) 1.000 Fisher
Inflammation des gencives, lésions bucco-dentaires = 1 (%) 56 (71.8) 48 (72.7) 8 (66.7) 0.731 Fisher
Mauvaise odeur buccale = 1 (%) 13 (16.7) 12 (18.2) 1 ( 8.3) 0.678 Fisher
Esthétique = 1 (%) 14 (17.9) 9 (13.6) 5 (41.7) 0.034 Fisher
Autres (précisez) = 1 (%) 4 ( 5.1) 4 ( 6.1) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Inconvenients de la consommation par genre
Overall Femmes Hommes p test
n 78 39 39
Dépendance/addiction = 1 (%) 62 (79.5) 33 (84.6) 29 (74.4) 0.400
Augmente les risques de cancers : ex. : bouche, œsophage = 1 (%) 50 (64.1) 27 (69.2) 23 (59.0) 0.479
Augmente le risque de maladies cardiovasculaires = 1 (%) 22 (28.2) 12 (30.8) 10 (25.6) 0.801
Risques pendant la grossesse et l’accouchement = 1 (%) 2 ( 2.6) 2 ( 5.1) 0 ( 0.0) 0.494 Fisher
Péjore l’humeur = 1 (%) 4 ( 5.1) 2 ( 5.1) 2 ( 5.1) 1.000 Fisher
Mène à d’autres consommations = alcool, cannabis… = 1 (%) 10 (12.8) 6 (15.4) 4 (10.3) 0.735
Inflammation des gencives, lésions bucco-dentaires = 1 (%) 56 (71.8) 29 (74.4) 27 (69.2) 0.801
Mauvaise odeur buccale = 1 (%) 13 (16.7) 6 (15.4) 7 (17.9) 1.000
Esthétique = 1 (%) 14 (17.9) 2 ( 5.1) 12 (30.8) 0.008
Autres (précisez) = 1 (%) 4 ( 5.1) 1 ( 2.6) 3 ( 7.7) 0.615 Fisher

Raisons d’arrêt de la consommation

Raison d’ârret de la consommation par année d’étude
Overall 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année p test
n 78 18 13 13 15 13 6
Pour prévenir les maladies = 1 (%) 38 (48.7) 13 (72.2) 6 (46.2) 4 (30.8) 6 (40.0) 5 (38.5) 4 (66.7) 0.188
À cause d’une maladie ou un problème de santé lié à ce produit = 1 (%) 15 (19.2) 4 (22.2) 3 (23.1) 1 ( 7.7) 5 (33.3) 1 ( 7.7) 1 (16.7) 0.513 Fisher
Pour économiser de l’argent = 1 (%) 32 (41.0) 5 (27.8) 6 (46.2) 4 (30.8) 6 (40.0) 8 (61.5) 3 (50.0) 0.483
Parce que je n’ai plus de plaisir à en consommer = 1 (%) 18 (23.1) 6 (33.3) 1 ( 7.7) 4 (30.8) 3 (20.0) 3 (23.1) 1 (16.7) 0.647 Fisher
Par désir d’arrêter ou pression d’autres personnes = 1 (%) 18 (23.1) 4 (22.2) 3 (23.1) 1 ( 7.7) 4 (26.7) 5 (38.5) 1 (16.7) 0.620 Fisher
Parce que je ne veux plus être dépendant à la nicotine = 1 (%) 43 (55.1) 9 (50.0) 6 (46.2) 7 (53.8) 7 (46.7) 10 (76.9) 4 (66.7) 0.567
À cause de la mauvaise odeur buccale = 1 (%) 4 ( 5.1) 0 ( 0.0) 2 (15.4) 0 ( 0.0) 2 (13.3) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.183 Fisher
Sur recommandation d’un médecin, d’un dentiste ou d’une pharmacie = 1 (%) 2 ( 2.6) 1 ( 5.6) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 ( 7.7) 0 ( 0.0) 0.910 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 3 ( 3.8) 0 ( 0.0) 1 ( 7.7) 1 ( 7.7) 1 ( 6.7) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.742 Fisher
Raison d’ârret de la consommation par âge
Overall 18-24 ans 25 et plus p test
n 78 66 12
Pour prévenir les maladies = 1 (%) 38 (48.7) 34 (51.5) 4 (33.3) 0.398
À cause d’une maladie ou un problème de santé lié à ce produit = 1 (%) 15 (19.2) 14 (21.2) 1 ( 8.3) 0.443 Fisher
Pour économiser de l’argent = 1 (%) 32 (41.0) 25 (37.9) 7 (58.3) 0.215 Fisher
Parce que je n’ai plus de plaisir à en consommer = 1 (%) 18 (23.1) 17 (25.8) 1 ( 8.3) 0.276 Fisher
Par désir d’arrêter ou pression d’autres personnes = 1 (%) 18 (23.1) 15 (22.7) 3 (25.0) 1.000 Fisher
Parce que je ne veux plus être dépendant à la nicotine = 1 (%) 43 (55.1) 34 (51.5) 9 (75.0) 0.234
À cause de la mauvaise odeur buccale = 1 (%) 4 ( 5.1) 4 ( 6.1) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Sur recommandation d’un médecin, d’un dentiste ou d’une pharmacie = 1 (%) 2 ( 2.6) 1 ( 1.5) 1 ( 8.3) 0.286 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 3 ( 3.8) 3 ( 4.5) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Raison d’ârret de la consommation par genre
Overall Femmes Hommes p test
n 78 39 39
Pour prévenir les maladies = 1 (%) 38 (48.7) 17 (43.6) 21 (53.8) 0.497
À cause d’une maladie ou un problème de santé lié à ce produit = 1 (%) 15 (19.2) 6 (15.4) 9 (23.1) 0.566
Pour économiser de l’argent = 1 (%) 32 (41.0) 11 (28.2) 21 (53.8) 0.038
Parce que je n’ai plus de plaisir à en consommer = 1 (%) 18 (23.1) 12 (30.8) 6 (15.4) 0.179
Par désir d’arrêter ou pression d’autres personnes = 1 (%) 18 (23.1) 8 (20.5) 10 (25.6) 0.788
Parce que je ne veux plus être dépendant à la nicotine = 1 (%) 43 (55.1) 19 (48.7) 24 (61.5) 0.362
À cause de la mauvaise odeur buccale = 1 (%) 4 ( 5.1) 1 ( 2.6) 3 ( 7.7) 0.615 Fisher
Sur recommandation d’un médecin, d’un dentiste ou d’une pharmacie = 1 (%) 2 ( 2.6) 1 ( 2.6) 1 ( 2.6) 1.000 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 3 ( 3.8) 2 ( 5.1) 1 ( 2.6) 1.000 Fisher