Cette section présente les résultats de l’analyse des correspondances multiples (MCA). Une MCA a été appliquée aux consommateurs de chaque produit de manière séparée. Les réponses concernant les avantages, inconvénients et raisons d’arrêt ont été traitées comme variables actives (c-à-d participant à la construction des dimensions) alors que les questions sur la fréquence et le lieu de consommation ainsi que les variables définissant le genre et l’année d’étude ont été traitées comme variables supplémentaires (projections).
Une MCA permet de visualiser la proximité des réponses aux différentes questions du questionnaire. Si 2 catégories apparaissent comme proches sur le graphique, cela indique qu’elles sont souvent choisies ensemble. En revanche, si 2 catégores apparaissent éloignées l’une de l’autre, cela indique que les participants ne choisissent pas souvent ces catégories de réponse ensemble.
En raison du faible nombre de consommateurs de tabac chauffé (N=24), la MCA n’a pas été appliquée à ce produit.
| Label | Catégorie |
|---|---|
| lieux_1 | En pause (travail/études) |
| lieux_2 | Evénement festif/soirée |
| lieux_3 | Autres |
| avantages_1 | Favorise la perte de poids |
| avantages_2 | Améliore la concentration/l’humeur/la mémoire |
| avantages_3 | Anti-stress |
| avantages_4 | Rend cool, le style |
| avantages_5 | Améliore la sociabilité |
| avantages_6 | Autres, (précisez) |
| avantages_7 | Aucun |
| inconvenients_1 | Dépendance/addiction |
| inconvenients_2 | Prix |
| inconvenients_3 | Augmente le risque de maladies cardio-pulmonaires |
| inconvenients_4 | Augmente le risque de cancers |
| inconvenients_5 | Augmente le risque de maladies pulmonaires |
| inconvenients_6 | Risques pendant la grossesse et l’accouchement |
| inconvenients_7 | Péjore l’humeur |
| inconvenients_8 | Mène à d’autres consommations = alcool, cannabis… |
| inconvenients_9 | Odeur du tabac |
| inconvenients_10 | Autres (précisez) |
| arret_1 | Pour prévenir les maladies |
| arret_2 | À cause d’une maladie ou un problème de santé lié au tabac |
| arret_3 | Pour économiser de l’argent |
| arret_4 | Parce que je n’ai plus de plaisir à fumer |
| arret_5 | Je n’étais plus très bon en sport et en performances physiques |
| arret_6 | Par désir d’arrêter ou pression d’autres personnes |
| arret_7 | Parce que je ne veux plus être dépendant à la cigarette |
| arret_8 | À cause de la mauvaise odeur |
| arret_9 | Sur recommandation d’un médecin, d’un dentiste ou d’une pharmacie |
| arret_10 | Autres, (précisez) |
Le pourcentage de variance expliquée pour les 2 premières dimensions n’est que de 21.6%, ce qui est très faible. Il convient donc de considérer les résultats de la MCA avec prudence.
Dimension 1
On observe que la 1ère dimension prend des valeurs positives élevées lorsque les consommateurs pensent que la cigarette améliore la concentration, l’humeur et la mémoire (avantage_2_1), agit comme anti-stress (avantages_3_1) ou favorise la perte de poids (avantages_1_1). On observe aussi que les raisons d’arrêt suivantes obtiennent des scores élevés sur la 1ère dimension:
En revanche, les catégories de réponse suivantes obtiennent des scores faibles sur la 1ère dimension:
La 1ère dimension oppose donc les personnes percevant certains avantages à la consommation (hormis les aspects sociaux) aux personnes ne percevant aucun avantage, sans toutefois mentionner d’inconvénient lié à la santé.
La fréquence d’utilisation semble associée à la 1ère dimension, avec une consommation quotidienne associée à un score élevé alors qu’une consommation faible de moins d’une fois pas mois est associée à un score négatif. Concernant le lieux de consommation, la catégore de réponse “Partout” (lieux_6_1) a également un score élevé sur la dimension 1, tout comme les lieux “En pause” (lieux_1_1), “Sur le lieux de travail” (lieux_2_1), “En ELM/HCT” (lieux_3_1), et “En attendant les transports publics” (lieux_5_1). Ces catégories de réponses sont proches de la fréquence de consommation quotidienne. On peut en conclure que les personnes percevant des avantages à la consommation fument essentiellement au travail ou lors des études et de manière quotidienne. Il s’agit surtout d’étudiants au début de parcours d’études. Avec l’avancement des études, le score diminue légèrement et se déplace vers la gauche, si bien qu’en 6ème année, les étudiants sont plus proches d’une consommation inférieure à une fois par mois.
Dimension 2
La dimension 2 prend des valeurs élevées lorsque les personnes percoivent des inconvénients indirectement liés à la santé, comme “Autres inconvénients” (inconvenients_10_1), “Mène à d’autres consommations” (inconvenients_8_1) ou “Péjore l’humeur” (inconvenients_7_1). Les scores élevés sur cette dimension sont également obtenus pour les personnes n’associant pas la consommation de cigarettes à une augmentation de risque de cancer (inconvenients_4_0) ou à une augmentation du risque de maladies cardio-pulmonaires (inconvenients_3_0). A l’opposé, des scores négatifs sont obtenus pour les personnes associant la consommation à des effets néfastes sur la santé, comme l’augmentation du risque de maladies pulmonaires (inconvenients_5_1) ou lorsqu’un arrêt est recommandé par un médecin (arret_9_1).
La 2ème dimension oppose donc les inconvénients liés à la santé et aux risques de maladies (scores négatifs) aux inconvénients plus “sociaux” ou de confort (scores positifs).
Il y a relativement peu de séparation entre les variables supplémentaires sur la dimension 2. On observe toutefois que les étudiants en 4ème année percoivent plutôt des inconvénients “sociaux” (scores positifs) alors que les étudiants de 6èmes année percoivent eux plutôt des inconvénients liés aux risques sur la santé.
Globalement, il semble que au cours du parcours d’étude, les étudiants passent d’une consommation fréquente, voyant certains avantages à la consommation de cigarettes, à une consommation nettement plus faible avec perception plus marquée des risques liés à la santé.
| Label | Catégorie |
|---|---|
| lieux_1 | En pause (travail/études) |
| lieux_2 | Evénement festif/soirée |
| lieux_3 | Autres |
| avantages_1 | Favorise la perte de poids |
| avantages_2 | Améliore la mémoire /concentration/l’humeur |
| avantages_3 | Anti-stress |
| avantages_4 | Rend cool, le style |
| avantages_5 | Moins de risques pour la santé |
| avantages_6 | Pas d’odeur ou de goût de tabac |
| avantages_7 | M’a permis d’arrêter ma consommation de cigarettes |
| avantages_8 | M’a permis de diminuer ma consommation de cigarettes |
| avantages_9 | Variété des goûts |
| avantages_10 | Choix du % de nicotine |
| avantages_11 | Autres, (précisez) |
| inconvenients_1 | Dépendance/addiction |
| inconvenients_2 | Prix |
| inconvenients_3 | Augmente les risques cardio-pulmonaires, intestinaux, bucco-dentaires, cancers… |
| inconvenients_4 | Risques pendant la grossesse et l’accouchement |
| inconvenients_5 | Péjore l’humeur |
| inconvenients_6 | Mène à d’autres consommations = alcool, cannabis… |
| inconvenients_7 | Batterie à recharger |
| inconvenients_8 | Méconnaissance des composants des e-liquides |
| inconvenients_9 | Autres, (précisez) |
| arret_1 | Pour prévenir les maladies |
| arret_2 | À cause d’une maladie ou un problème de santé lié au vapotage |
| arret_3 | Pour économiser de l’argent |
| arret_4 | Parce que je n’ai plus de plaisir à vapoter |
| arret_5 | Je n’étais plus très bon en sport et en performances physiques |
| arret_6 | Par désir d’arrêter ou pression d’autres personnes |
| arret_7 | Parce que je ne veux plus être dépendant à la cigarette électronique |
| arret_8 | Sur recommandation d’un médecin, d’un dentiste ou d’une pharmacie |
| arret_9 | Autres, (précisez) |
Le pourcentage de variance expliquée pour les 2 premières dimensions n’est que de 17.4%, ce qui est très faible. Il convient donc de considérer les résultats de la MCA avec prudence. D’autre part, l’interprétation des dimensions semble difficile.
| Label | Catégorie |
|---|---|
| lieux_1 | En pause (travail/études) |
| lieux_2 | Evénement festif/soirée |
| lieux_3 | Autres |
| avantages_1 | Améliore la mémoire /concentration/humeur |
| avantages_2 | Anti-stress |
| avantages_3 | Rend cool / j’aime le style |
| avantages_4 | Moins de risques pour la santé |
| avantages_5 | Pas d’odeur/goût de tabac |
| avantages_6 | M’a permis d’arrêter ma consommation de cigarettes |
| avantages_7 | M’a permis de diminuer ma consommation de cigarettes |
| avantages_8 | Permet d’être discret |
| avantages_9 | Pas de combustion, pas d’inhalation de fumée |
| avantages_10 | Autres, (précisez) |
| inconvenients_1 | Dépendance/addiction |
| inconvenients_2 | Augmente les risques de cancers : ex. : bouche, œsophage |
| inconvenients_3 | Augmente le risque de maladies cardiovasculaires |
| inconvenients_4 | Risques pendant la grossesse et l’accouchement |
| inconvenients_5 | Péjore l’humeur |
| inconvenients_6 | Mène à d’autres consommations = alcool, cannabis… |
| inconvenients_7 | Inflammation des gencives, lésions bucco-dentaires |
| inconvenients_8 | Mauvaise odeur buccale |
| inconvenients_9 | Esthétique |
| inconvenients_10 | Autres (précisez) |
| arret_1 | Pour prévenir les maladies |
| arret_2 | À cause d’une maladie ou un problème de santé lié à ce produit |
| arret_3 | Pour économiser de l’argent |
| arret_4 | Parce que je n’ai plus de plaisir à en consommer |
| arret_5 | Par désir d’arrêter ou pression d’autres personnes |
| arret_6 | Parce que je ne veux plus être dépendant à la nicotine |
| arret_7 | À cause de la mauvaise odeur buccale |
| arret_8 | Sur recommandation d’un médecin, d’un dentiste ou d’une pharmacie |
| arret_9 | Autres, (précisez) |
Le pourcentage de variance expliquée pour les 2 premières dimensions n’est que de 20.5%, ce qui est très faible. Il convient donc de considérer les résultats de la MCA avec prudence. D’autre part, l’interprétation des dimensions semble difficile.