Caractéristiques des consommateurs et non-consommateurs

Caractéristiques des consommateurs et non-consommateurs
Overall Non consommateurs Consommateurs p test
n 735 711 24
annee (%) 0.023 Fisher
…..1ère année 252 (34.3) 247 ( 34.7) 5 (20.8)
…..2ème année 116 (15.8) 115 ( 16.2) 1 ( 4.2)
…..3ème année 106 (14.4) 100 ( 14.1) 6 (25.0)
…..4ème année 124 (16.9) 120 ( 16.9) 4 (16.7)
…..5ème année 77 (10.5) 75 ( 10.5) 2 ( 8.3)
…..6ème année 60 ( 8.2) 54 ( 7.6) 6 (25.0)
age = 25 et plus (%) 110 (15.0) 102 ( 14.3) 8 (33.3) 0.018 Fisher
genre = Hommes (%) 229 (31.2) 223 ( 31.4) 6 (25.0) 0.661
freq (%) <0.001 Fisher
…..Chaque jour 4 ( 0.5) 0 ( 0.0) 4 (16.7)
…..Chaque semaine 3 ( 0.4) 0 ( 0.0) 3 (12.5)
…..Chaque mois 1 ( 0.1) 0 ( 0.0) 1 ( 4.2)
…..Mois d’une fois par mois 16 ( 2.2) 0 ( 0.0) 16 (66.7)
…..Pas de consommation 711 (96.7) 711 (100.0) 0 ( 0.0)

Statistiques de consommation

Proportion de consommateurs par année d’étude
annee Consommateurs N prop_consommateurs lower upper
1ère année 5 252 0.020 0.009 0.046
2ème année 1 116 0.009 0.002 0.047
3ème année 6 106 0.057 0.026 0.118
4ème année 4 124 0.032 0.013 0.080
5ème année 2 77 0.026 0.007 0.090
6ème année 6 60 0.100 0.047 0.201

Proportion de consommateurs par âge
age Consommateurs N prop_consommateurs lower upper
18-24 ans 16 625 0.026 0.016 0.041
25 et plus 8 110 0.073 0.037 0.137

Proportion de consommateurs par genre
genre Consommateurs N prop_consommateurs lower upper
Femmes 18 506 0.036 0.023 0.056
Hommes 6 229 0.026 0.012 0.056

Modélisation de la probabilité de consommation du produit en fonction de l’année d’étude et du genre au moyen d’une régression logistique:

# Régression logistique
fm <- glm(conso~annee+genre, data=dat,family=binomial)
summary(fm)
## 
## Call:
## glm(formula = conso ~ annee + genre, family = binomial, data = dat)
## 
## Coefficients:
##                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
## (Intercept)      -3.8357     0.4623  -8.297  < 2e-16 ***
## annee2ème année  -0.7936     1.1044  -0.719  0.47238    
## annee3ème année   1.0908     0.6172   1.767  0.07718 .  
## annee4ème année   0.5249     0.6814   0.770  0.44108    
## annee5ème année   0.2922     0.8475   0.345  0.73028    
## annee6ème année   1.7264     0.6254   2.760  0.00577 ** 
## genreHommes      -0.2850     0.4852  -0.587  0.55694    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
## 
##     Null deviance: 211.45  on 734  degrees of freedom
## Residual deviance: 199.25  on 728  degrees of freedom
## AIC: 213.25
## 
## Number of Fisher Scoring iterations: 7
# Effet global de l'année
fm0 <- glm(conso~genre, data=dat,family=binomial)
anova(fm0,fm)
## Analysis of Deviance Table
## 
## Model 1: conso ~ genre
## Model 2: conso ~ annee + genre
##   Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)  
## 1       733     211.00                       
## 2       728     199.25  5   11.744  0.03847 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
# Effet global du genre
fm0 <- glm(conso~annee, data=dat,family=binomial)
anova(fm0,fm)
## Analysis of Deviance Table
## 
## Model 1: conso ~ annee
## Model 2: conso ~ annee + genre
##   Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)
## 1       729     199.61                     
## 2       728     199.25  1   0.3593   0.5489
# Interaction année x genre
fm0 <- glm(conso~annee*genre, data=dat,family=binomial)
anova(fm0,fm)
## Analysis of Deviance Table
## 
## Model 1: conso ~ annee * genre
## Model 2: conso ~ annee + genre
##   Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)
## 1       723     191.59                     
## 2       728     199.25 -5   -7.664   0.1758

Fréquence de consommation

Fréquence de consommation par année d’étude
Overall 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année p test
n 24 5 1 6 4 2 6
Chaque jour = 1 (%) 4 (16.7) 1 (20.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 2 (50.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 0.497 Fisher
Chaque semaine = 1 (%) 3 (12.5) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 3 (50.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.107 Fisher
Chaque mois = 1 (%) 1 ( 4.2) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 (25.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.292 Fisher
Mois d’une fois par mois = 1 (%) 16 (66.7) 4 (80.0) 1 (100.0) 3 (50.0) 1 (25.0) 2 (100.0) 5 (83.3) 0.350 Fisher
## 
##  Fisher's Exact Test for Count Data
## 
## data:  tab
## p-value = 0.1741
## alternative hypothesis: two.sided
Fréquence de consommation par âge
Overall 18-24 ans 25 et plus p test
n 24 16 8
Chaque jour = 1 (%) 4 (16.7) 2 (12.5) 2 (25.0) 0.578 Fisher
Chaque semaine = 1 (%) 3 (12.5) 3 (18.8) 0 ( 0.0) 0.526 Fisher
Chaque mois = 1 (%) 1 ( 4.2) 1 ( 6.2) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Mois d’une fois par mois = 1 (%) 16 (66.7) 10 (62.5) 6 (75.0) 0.667 Fisher
## 
##  Fisher's Exact Test for Count Data
## 
## data:  tab
## p-value = 0.6199
## alternative hypothesis: two.sided
Fréquence de la consommation par genre
Overall Femmes Hommes p test
n 24 18 6
Chaque jour = 1 (%) 4 (16.7) 3 (16.7) 1 (16.7) 1.000 Fisher
Chaque semaine = 1 (%) 3 (12.5) 3 (16.7) 0 ( 0.0) 0.546 Fisher
Chaque mois = 1 (%) 1 ( 4.2) 1 ( 5.6) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Mois d’une fois par mois = 1 (%) 16 (66.7) 11 (61.1) 5 (83.3) 0.621 Fisher
## 
##  Fisher's Exact Test for Count Data
## 
## data:  tab
## p-value = 0.8377
## alternative hypothesis: two.sided

Lieux de consommation

Lieux de consommation par année d’étude
Overall 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année p test
n 24 5 1 6 4 2 6
Evénement festif/soirée = 1 (%) 17 (70.8) 4 (80.0) 1 (100.0) 5 (83.3) 1 (25.0) 2 (100.0) 4 (66.7) 0.452 Fisher
Autres = 1 (%) 9 (37.5) 2 (40.0) 0 ( 0.0) 2 (33.3) 3 (75.0) 0 ( 0.0) 2 (33.3) 0.656 Fisher
Lieux de consommation par âge
Overall 18-24 ans 25 et plus p test
n 24 16 8
Evénement festif/soirée = 1 (%) 17 (70.8) 12 (75.0) 5 (62.5) 0.647 Fisher
Autres = 1 (%) 9 (37.5) 6 (37.5) 3 (37.5) 1.000 Fisher
Lieux de la consommation par genre
Overall Femmes Hommes p test
n 24 18 6
Evénement festif/soirée = 1 (%) 17 (70.8) 13 (72.2) 4 (66.7) 1.000 Fisher
Autres = 1 (%) 9 (37.5) 7 (38.9) 2 (33.3) 1.000 Fisher

Avantages de la consommation

Avantages de la consommation par année d’étude
Overall 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année p test
n 24 5 1 6 4 2 6
Améliore la concentration/l’humeur/ la mémoire = 1 (%) 2 ( 8.3) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 1.000 Fisher
Anti-stress = 1 (%) 7 (29.2) 2 (40.0) 1 (100.0) 3 (50.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 0.323 Fisher
Rend cool, le style = 1 (%) 3 (12.5) 1 (20.0) 1 (100.0) 1 (16.7) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.205 Fisher
Moins de risques pour la santé que la cigarette = 1 (%) 9 (37.5) 2 (40.0) 1 (100.0) 2 (33.3) 1 (25.0) 2 (100.0) 1 (16.7) 0.341 Fisher
Pas d’odeur ou de goût de tabac = 1 (%) 15 (62.5) 2 (40.0) 0 ( 0.0) 5 (83.3) 3 (75.0) 1 ( 50.0) 4 (66.7) 0.575 Fisher
M’a permis d’arrêter ma consommation de cigarettes = 1 (%) 4 (16.7) 1 (20.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 2 (50.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.497 Fisher
M’a permis de diminuer ma consommation de cigarettes = 1 (%) 4 (16.7) 1 (20.0) 1 (100.0) 1 (16.7) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 0.497 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 6 (25.0) 1 (20.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 2 (50.0) 0 ( 0.0) 2 (33.3) 0.838 Fisher
Avantages de la consommation par âge
Overall 18-24 ans 25 et plus p test
n 24 16 8
Améliore la concentration/l’humeur/ la mémoire = 1 (%) 2 ( 8.3) 1 ( 6.2) 1 (12.5) 1.000 Fisher
Anti-stress = 1 (%) 7 (29.2) 6 (37.5) 1 (12.5) 0.352 Fisher
Rend cool, le style = 1 (%) 3 (12.5) 3 (18.8) 0 ( 0.0) 0.526 Fisher
Moins de risques pour la santé que la cigarette = 1 (%) 9 (37.5) 8 (50.0) 1 (12.5) 0.178 Fisher
Pas d’odeur ou de goût de tabac = 1 (%) 15 (62.5) 9 (56.2) 6 (75.0) 0.657 Fisher
M’a permis d’arrêter ma consommation de cigarettes = 1 (%) 4 (16.7) 3 (18.8) 1 (12.5) 1.000 Fisher
M’a permis de diminuer ma consommation de cigarettes = 1 (%) 4 (16.7) 3 (18.8) 1 (12.5) 1.000 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 6 (25.0) 4 (25.0) 2 (25.0) 1.000 Fisher
Avantages de la consommation par genre
Overall Femmes Hommes p test
n 24 18 6
Améliore la concentration/l’humeur/ la mémoire = 1 (%) 2 ( 8.3) 2 (11.1) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Anti-stress = 1 (%) 7 (29.2) 5 (27.8) 2 (33.3) 1.000 Fisher
Rend cool, le style = 1 (%) 3 (12.5) 2 (11.1) 1 (16.7) 1.000 Fisher
Moins de risques pour la santé que la cigarette = 1 (%) 9 (37.5) 7 (38.9) 2 (33.3) 1.000 Fisher
Pas d’odeur ou de goût de tabac = 1 (%) 15 (62.5) 14 (77.8) 1 (16.7) 0.015 Fisher
M’a permis d’arrêter ma consommation de cigarettes = 1 (%) 4 (16.7) 3 (16.7) 1 (16.7) 1.000 Fisher
M’a permis de diminuer ma consommation de cigarettes = 1 (%) 4 (16.7) 2 (11.1) 2 (33.3) 0.251 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 6 (25.0) 3 (16.7) 3 (50.0) 0.139 Fisher

Inconvénients de la consommation

Inconvenients de la consommation par année d’étude
Overall 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année p test
n 24 5 1 6 4 2 6
Dépendance/addiction = 1 (%) 19 ( 79.2) 4 ( 80.0) 0 ( 0.0) 5 ( 83.3) 4 (100.0) 2 (100.0) 4 ( 66.7) 0.467 Fisher
Prix = 1 (%) 11 ( 45.8) 1 ( 20.0) 0 ( 0.0) 4 ( 66.7) 3 ( 75.0) 1 ( 50.0) 2 ( 33.3) 0.468 Fisher
Augmente les risques cardio-pulmonaires, intestinaux, bucco-dentaires, cancers… = 1 (%) 21 ( 87.5) 5 (100.0) 1 (100.0) 5 ( 83.3) 3 ( 75.0) 2 (100.0) 5 ( 83.3) 0.911 Fisher
Risques pendant la grossesse et l’accouchement = 1 (%) 4 ( 16.7) 1 ( 20.0) 1 (100.0) 1 ( 16.7) 1 ( 25.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.342 Fisher
Péjore l’humeur = 0 (%) 24 (100.0) 5 (100.0) 1 (100.0) 6 (100.0) 4 (100.0) 2 (100.0) 6 (100.0) NA Fisher
Mène à d’autres consommations = alcool, cannabis… = 1 (%) 2 ( 8.3) 1 ( 20.0) 0 ( 0.0) 1 ( 16.7) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.870 Fisher
Batterie à recharger = 1 (%) 3 ( 12.5) 1 ( 20.0) 0 ( 0.0) 1 ( 16.7) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 ( 16.7) 1.000 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 1 ( 4.2) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 ( 25.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.292 Fisher
Inconvenients de la consommation par âge
Overall 18-24 ans 25 et plus p test
n 24 16 8
Dépendance/addiction = 1 (%) 19 ( 79.2) 13 ( 81.2) 6 ( 75.0) 1.000 Fisher
Prix = 1 (%) 11 ( 45.8) 7 ( 43.8) 4 ( 50.0) 1.000 Fisher
Augmente les risques cardio-pulmonaires, intestinaux, bucco-dentaires, cancers… = 1 (%) 21 ( 87.5) 14 ( 87.5) 7 ( 87.5) 1.000 Fisher
Risques pendant la grossesse et l’accouchement = 1 (%) 4 ( 16.7) 3 ( 18.8) 1 ( 12.5) 1.000 Fisher
Péjore l’humeur = 0 (%) 24 (100.0) 16 (100.0) 8 (100.0) NA
Mène à d’autres consommations = alcool, cannabis… = 1 (%) 2 ( 8.3) 2 ( 12.5) 0 ( 0.0) 0.536 Fisher
Batterie à recharger = 1 (%) 3 ( 12.5) 2 ( 12.5) 1 ( 12.5) 1.000 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 1 ( 4.2) 1 ( 6.2) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Inconvenients de la consommation par genre
Overall Femmes Hommes p test
n 24 18 6
Dépendance/addiction = 1 (%) 19 ( 79.2) 14 ( 77.8) 5 ( 83.3) 1.000 Fisher
Prix = 1 (%) 11 ( 45.8) 9 ( 50.0) 2 ( 33.3) 0.649 Fisher
Augmente les risques cardio-pulmonaires, intestinaux, bucco-dentaires, cancers… = 1 (%) 21 ( 87.5) 16 ( 88.9) 5 ( 83.3) 1.000 Fisher
Risques pendant la grossesse et l’accouchement = 1 (%) 4 ( 16.7) 3 ( 16.7) 1 ( 16.7) 1.000 Fisher
Péjore l’humeur = 0 (%) 24 (100.0) 18 (100.0) 6 (100.0) NA
Mène à d’autres consommations = alcool, cannabis… = 1 (%) 2 ( 8.3) 2 ( 11.1) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Batterie à recharger = 1 (%) 3 ( 12.5) 3 ( 16.7) 0 ( 0.0) 0.546 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 1 ( 4.2) 0 ( 0.0) 1 ( 16.7) 0.250 Fisher

Raisons d’arrêt de la consommation

Raison d’ârret de la consommation par année d’étude
Overall 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année p test
n 24 5 1 6 4 2 6
Pour prévenir les maladies = 1 (%) 15 (62.5) 2 (40.0) 1 (100.0) 4 (66.7) 2 (50.0) 1 (50.0) 5 (83.3) 0.718 Fisher
À cause d’une maladie ou un problème de santé lié au tabac = 1 (%) 4 (16.7) 0 ( 0.0) 1 (100.0) 1 (16.7) 0 ( 0.0) 1 (50.0) 1 (16.7) 0.162 Fisher
Pour économiser de l’argent = 1 (%) 7 (29.2) 1 (20.0) 0 ( 0.0) 3 (50.0) 3 (75.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.087 Fisher
Parce que je n’ai plus de plaisir à fumer = 1 (%) 4 (16.7) 1 (20.0) 1 (100.0) 2 (33.3) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0.176 Fisher
Je n’étais plus très bon en sport et en performances physiques = 1 (%) 3 (12.5) 0 ( 0.0) 1 (100.0) 0 ( 0.0) 1 (25.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 0.130 Fisher
Par désir d’arrêter ou pression d’autres personnes = 1 (%) 5 (20.8) 1 (20.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 3 (50.0) 0.622 Fisher
Parce que je ne veux plus en être dépendant = 1 (%) 9 (37.5) 1 (20.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 3 (75.0) 1 (50.0) 3 (50.0) 0.414 Fisher
À cause de la mauvaise odeur = 1 (%) 1 ( 4.2) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 (50.0) 0 ( 0.0) 0.125 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 4 (16.7) 1 (20.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 1 (25.0) 0 ( 0.0) 1 (16.7) 1.000 Fisher
Raison d’ârret de la consommation par âge
Overall 18-24 ans 25 et plus p test
n 24 16 8
Pour prévenir les maladies = 1 (%) 15 (62.5) 8 (50.0) 7 (87.5) 0.178 Fisher
À cause d’une maladie ou un problème de santé lié au tabac = 1 (%) 4 (16.7) 3 (18.8) 1 (12.5) 1.000 Fisher
Pour économiser de l’argent = 1 (%) 7 (29.2) 6 (37.5) 1 (12.5) 0.352 Fisher
Parce que je n’ai plus de plaisir à fumer = 1 (%) 4 (16.7) 4 (25.0) 0 ( 0.0) 0.262 Fisher
Je n’étais plus très bon en sport et en performances physiques = 1 (%) 3 (12.5) 2 (12.5) 1 (12.5) 1.000 Fisher
Par désir d’arrêter ou pression d’autres personnes = 1 (%) 5 (20.8) 2 (12.5) 3 (37.5) 0.289 Fisher
Parce que je ne veux plus en être dépendant = 1 (%) 9 (37.5) 5 (31.2) 4 (50.0) 0.412 Fisher
À cause de la mauvaise odeur = 1 (%) 1 ( 4.2) 1 ( 6.2) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 4 (16.7) 3 (18.8) 1 (12.5) 1.000 Fisher
Raison d’ârret de la consommation par genre
Overall Femmes Hommes p test
n 24 18 6
Pour prévenir les maladies = 1 (%) 15 (62.5) 10 (55.6) 5 (83.3) 0.351 Fisher
À cause d’une maladie ou un problème de santé lié au tabac = 1 (%) 4 (16.7) 2 (11.1) 2 (33.3) 0.251 Fisher
Pour économiser de l’argent = 1 (%) 7 (29.2) 7 (38.9) 0 ( 0.0) 0.130 Fisher
Parce que je n’ai plus de plaisir à fumer = 1 (%) 4 (16.7) 3 (16.7) 1 (16.7) 1.000 Fisher
Je n’étais plus très bon en sport et en performances physiques = 1 (%) 3 (12.5) 2 (11.1) 1 (16.7) 1.000 Fisher
Par désir d’arrêter ou pression d’autres personnes = 1 (%) 5 (20.8) 2 (11.1) 3 (50.0) 0.078 Fisher
Parce que je ne veux plus en être dépendant = 1 (%) 9 (37.5) 6 (33.3) 3 (50.0) 0.635 Fisher
À cause de la mauvaise odeur = 1 (%) 1 ( 4.2) 1 ( 5.6) 0 ( 0.0) 1.000 Fisher
Autres, (précisez) = 1 (%) 4 (16.7) 3 (16.7) 1 (16.7) 1.000 Fisher